We offer a full range of aluminum alloys in both architectural & structural grade. Our standard aluminum extrusions shapes die inventory provides customers with the convenience of time and savings. Our aluminum extrusion profile catalog features standard extrusions which includes rod, bar, angles, channel, beams, tees, Hex, Z-bar, pipe, tube and a variety of store front and flush glaze systems and accessories.

11 - RECTANGULAR BAR (SHARP CORNERS)
No. | Dimension | Alloy state | |||
A | B | ||||
inch | mm | inch | mm | ||
1 | 0.059 | 1.500 | 3.937 | 100.000 | 6060-T5 |
2 | 0.062 | 1.575 | 1.000 | 25.400 | – |
3 | 0.0625 | 1.588 | 0.625 | 15.875 | – |
4 | 0.063 | 1.600 | 3.937 | 100.000 | 6060-T5 |
5 | 0.063 | 1.600 | 0.472 | 12.000 | 6061-T6 |
6 | 0.063 | 1.600 | 0.787 | 20.000 | 6061-T6 |
7 | 0.063 | 1.600 | 0.984 | 25.000 | 6061-T6 |
8 | 0.063 | 1.600 | 1.969 | 50.000 | 6061-T6 |
9 | 0.075 | 1.910 | 1.000 | 25.400 | 6061-T6 |
10 | 0.078 | 1.980 | 0.787 | 20.000 | – |
11 | 0.078 | 1.981 | 0.500 | 12.700 | – |
12 | 0.079 | 2.000 | 0.591 | 15.000 | – |
13 | 0.081 | 2.057 | 0.625 | 15.875 | – |
14 | 0.083 | 2.108 | 3.000 | 76.200 | 6063-T5 |
15 | 0.094 | 2.388 | 0.750 | 19.050 | – |
16 | 0.098 | 2.500 | 5.906 | 150.000 | 6061-T6 |
17 | 0.100 | 2.540 | 1.125 | 28.575 | – |
18 | 0.118 | 3.000 | 1.260 | 32.000 | 6060-T5 |
19 | 0.118 | 3.000 | 1.575 | 40.000 | 6060-T5 |
20 | 0.118 | 3.000 | 1.969 | 50.000 | 6060-T5 |
21 | 0.118 | 3.000 | 3.150 | 80.000 | 6060-T5 |
22 | 0.118 | 3.000 | 3.937 | 100.000 | 6060-T5 |
23 | 0.118 | 3.000 | 0.787 | 20.000 | 6060-T5 |
24 | 0.118 | 3.000 | 0.984 | 25.000 | 6060-T5 |
25 | 0.118 | 3.000 | 2.362 | 60.000 | 6060-T5 |
27 | 0.118 | 3.000 | 0.394 | 10.000 | 6061-T6 |
28 | 0.118 | 3.000 | 0.630 | 16.000 | 6061-T6 |
29 | 0.118 | 3.000 | 0.591 | 15.000 | – |
26 | 0.118 | 3.000 | 0.472 | 12.000 | 6060-T5 |
30 | 0.120 | 3.048 | 0.875 | 22.225 | – |
31 | 0.123 | 3.124 | 1.000 | 25.400 | – |
32 | 0.123 | 3.124 | 1.250 | 31.750 | – |
33 | 0.123 | 3.124 | 1.500 | 38.100 | – |
35 | 0.125 | 3.175 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
34 | 0.125 | 3.175 | 1.500 | 38.100 | 6061-T6511 |
36 | 0.125 | 3.175 | 0.500 | 12.700 | 6061-T6511 |
37 | 0.125 | 3.175 | 0.750 | 19.050 | 6061-T6511 |
38 | 0.125 | 3.175 | 1.000 | 25.400 | 6061-T6511 |
39 | 0.125 | 3.175 | 1.250 | 31.750 | 6061-T6511 |
40 | 0.125 | 3.175 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
41 | 0.125 | 3.175 | 1.750 | 44.450 | 6061-T6511 |
42 | 0.125 | 3.175 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6 |
43 | 0.125 | 3.175 | 1.938 | 49.213 | 6061-T6 |
44 | 0.125 | 3.175 | 0.375 | 9.525 | 6061 |
45 | 0.125 | 3.175 | 2.500 | 63.500 | 6061 |
46 | 0.125 | 3.175 | 0.625 | 15.875 | – |
47 | 0.125 | 3.175 | 0.875 | 22.225 | – |
48 | 0.125 | 3.175 | 1.125 | 28.575 | – |
49 | 0.125 | 3.175 | 1.100 | 27.940 | – |
50 | 0.125 | 3.175 | 1.625 | 41.275 | – |
51 | 0.125 | 3.180 | 5.000 | 127.000 | 6061-T6511 |
52 | 0.157 | 4.000 | 6.299 | 160.000 | 6060-T5 |
53 | 0.157 | 4.000 | 1.575 | 40.000 | 6060-T5 |
54 | 0.157 | 4.000 | 3.150 | 80.000 | 6063-T5 |
55 | 0.157 | 4.000 | 3.937 | 100.000 | 6061-T6 |
56 | 0.157 | 4.000 | 0.787 | 20.000 | 6061-T6 |
57 | 0.157 | 4.000 | 0.984 | 25.000 | 6061-T6 |
58 | 0.157 | 4.000 | 1.969 | 50.000 | 6061-T6 |
59 | 0.157 | 4.000 | 1.142 | 29.000 | – |
60 | 0.165 | 4.191 | 1.125 | 28.575 | – |
61 | 0.182 | 4.623 | 1.250 | 31.750 | – |
62 | 0.182 | 4.623 | 1.500 | 38.100 | – |
63 | 0.185 | 4.700 | 1.000 | 25.400 | – |
64 | 0.185 | 4.700 | 1.500 | 38.100 | – |
65 | 0.185 | 4.700 | 1.750 | 44.450 | – |
66 | 0.187 | 4.750 | 0.312 | 7.925 | – |
67 | 0.187 | 4.750 | 0.562 | 14.275 | – |
68 | 0.1875 | 4.763 | 1.000 | 25.400 | 6061-T6511 |
69 | 0.1875 | 4.763 | 1.500 | 38.100 | 6061-T6511 |
70 | 0.1875 | 4.763 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
71 | 0.1875 | 4.763 | 0.750 | 19.050 | 6061-T6511 |
72 | 0.1875 | 4.763 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
73 | 0.1875 | 4.763 | 1.250 | 31.750 | 6061-T6 |
74 | 0.1875 | 4.763 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6 |
75 | 0.1875 | 4.763 | 6.000 | 152.400 | 6061-T6 |
76 | 0.1875 | 4.763 | 2.500 | 63.500 | 6061-T6 |
77 | 0.1875 | 4.763 | 0.500 | 12.700 | – |
78 | 0.1875 | 4.763 | 0.625 | 15.875 | – |
79 | 0.1875 | 4.763 | 1.625 | 41.275 | – |
80 | 0.1875 | 4.763 | 1.750 | 44.450 | – |
81 | 0.188 | 4.775 | 8.000 | 203.200 | 6063-T5 |
82 | 0.197 | 5.000 | 1.575 | 40.000 | 6061-T6 |
83 | 0.197 | 5.000 | 0.984 | 25.000 | – |
84 | 0.197 | 5.000 | 1.969 | 50.000 | 6060-T66 |
85 | 0.200 | 5.080 | 1.250 | 31.750 | – |
86 | 0.220 | 5.588 | 1.375 | 34.925 | – |
87 | 0.236 | 6.000 | 0.984 | 25.000 | 6060-T5 |
88 | 0.236 | 6.000 | 1.260 | 32.000 | 6060-T5 |
89 | 0.236 | 6.000 | 1.575 | 40.000 | 6060-T5 |
90 | 0.236 | 6.000 | 1.969 | 50.000 | 6060-T5 |
91 | 0.236 | 6.000 | 3.150 | 80.000 | 6060-T5 |
92 | 0.236 | 6.000 | 3.937 | 100.000 | 6060-T5 |
93 | 0.236 | 6.000 | 6.299 | 160.000 | 6060-T5 |
94 | 0.236 | 6.000 | 0.472 | 12.000 | 6061-T6 |
95 | 0.236 | 6.000 | 0.787 | 20.000 | 6061-T6 |
96 | 0.236 | 6.000 | 7.874 | 200.000 | 6061-T6 |
97 | 0.236 | 6.000 | 2.362 | 60.000 | 6061-T6 |
98 | 0.250 | 6.350 | 0.750 | 19.050 | 6061-T6511 |
99 | 0.250 | 6.350 | 8.000 | 203.200 | 6061-T6511 |
111 | 0.250 | 6.350 | 5.000 | 127.000 | 6061-T6511 |
100 | 0.250 | 6.350 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
101 | 0.250 | 6.350 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
103 | 0.250 | 6.350 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
104 | 0.250 | 6.350 | 1.000 | 25.400 | 6061-T6511 |
105 | 0.250 | 6.350 | 1.250 | 31.750 | 6061-T6511 |
106 | 0.250 | 6.350 | 1.500 | 38.100 | 6061-T6511 |
102 | 0.250 | 6.350 | 3.500 | 88.900 | 6061-T6511 |
107 | 0.250 | 6.350 | 6.000 | 152.400 | 6061-T6511 |
108 | 0.250 | 6.350 | 10.000 | 254.000 | 6061-T6511 |
109 | 0.250 | 6.350 | 12.000 | 304.800 | 6061-T6511 |
110 | 0.250 | 6.350 | 2.500 | 63.500 | 6061-T6511 |
112 | 0.250 | 6.350 | 2.250 | 57.150 | 6061-T6 |
113 | 0.250 | 6.350 | 0.375 | 9.525 | 6061 |
114 | 0.250 | 6.350 | 0.500 | 12.700 | 6061 |
115 | 0.250 | 6.350 | 0.625 | 15.875 | – |
116 | 0.250 | 6.350 | 1.125 | 28.575 | – |
117 | 0.250 | 6.350 | 1.437 | 36.500 | – |
118 | 0.250 | 6.350 | 1.625 | 41.275 | – |
119 | 0.250 | 6.350 | 1.750 | 44.450 | – |
120 | 0.276 | 7.000 | 4.197 | 106.600 | 6063-T6 |
121 | 0.300 | 7.620 | 2.625 | 66.675 | 6061-T6 |
122 | 0.3125 | 7.938 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
123 | 0.3125 | 7.938 | 5.000 | 127.000 | 6061-T6511 |
124 | 0.3125 | 7.938 | 0.4375 | 11.113 | – |
125 | 0.3125 | 7.938 | 0.500 | 12.700 | – |
126 | 0.3125 | 7.938 | 0.563 | 14.300 | – |
127 | 0.3125 | 7.938 | 0.625 | 15.875 | – |
128 | 0.3125 | 7.938 | 1.000 | 25.400 | – |
129 | 0.313 | 7.950 | 0.750 | 19.050 | – |
130 | 0.315 | 8.000 | 6.024 | 153.000 | 6063-T5 |
131 | 0.315 | 8.000 | 3.150 | 80.000 | 6061-T6 |
132 | 0.315 | 8.000 | 3.937 | 100.000 | 6061-T6 |
133 | 0.315 | 8.000 | 1.575 | 40.000 | 6060-T66 |
134 | 0.375 | 9.525 | 1.250 | 31.750 | 6061-T6511 |
135 | 0.375 | 9.525 | 6.000 | 152.400 | 6061-T6511 |
136 | 0.375 | 9.525 | 8.000 | 203.200 | 6061-T6511 |
137 | 0.375 | 9.525 | 1.500 | 38.100 | 6061-T6511 |
138 | 0.375 | 9.525 | 1.750 | 44.450 | 6061-T6511 |
139 | 0.375 | 9.525 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
140 | 0.375 | 9.525 | 2.500 | 63.500 | 6061-T6511 |
141 | 0.375 | 9.525 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
142 | 0.375 | 9.525 | 3.500 | 88.900 | 6061-T6511 |
143 | 0.375 | 9.525 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
144 | 0.375 | 9.525 | 5.000 | 127.000 | 6061-T6511 |
145 | 0.375 | 9.525 | 1.000 | 25.400 | 6061-T6511 |
146 | 0.375 | 9.525 | 2.250 | 57.15 | 6061-T6511 |
147 | 0.375 | 9.525 | 10.000 | 254.000 | 6061-T6511 |
148 | 0.375 | 9.525 | 12.000 | 304.800 | 6061-T6511 |
149 | 0.375 | 9.525 | 0.750 | 19.050 | 6061-T6511 |
150 | 0.375 | 9.525 | 2.750 | 69.850 | 6063 T1 |
151 | 0.375 | 9.525 | 0.500 | 12.700 | 6061 |
152 | 0.375 | 9.525 | 0.625 | 15.875 | – |
153 | 0.394 | 10.000 | 5.197 | 132.000 | 6063-T6 |
154 | 0.394 | 10.000 | 1.260 | 32.000 | 6063-T5 |
155 | 0.394 | 10.000 | 3.937 | 100.000 | 6060-T5 |
156 | 0.394 | 10.000 | 6.299 | 160.000 | 6060-T5 |
157 | 0.394 | 10.000 | 3.150 | 80.000 | 6060-T5 |
158 | 0.394 | 10.000 | 0.984 | 25.000 | 6060-T5 |
159 | 0.394 | 10.000 | 2.362 | 60.000 | 6060-T5 |
160 | 0.394 | 10.000 | 0.787 | 20.000 | 6061-T6 |
161 | 0.394 | 10.000 | 7.874 | 200.000 | 6061-T6 |
162 | 0.394 | 10.000 | 1.575 | 40.000 | 6060-T66 |
163 | 0.394 | 10.000 | 1.969 | 50.000 | 6060-T5 |
164 | 0.4375 | 11.113 | 1.750 | 44.450 | – |
165 | 0.472 | 12.000 | 6.299 | 160.000 | 6060-T5 |
166 | 0.472 | 12.000 | 2.756 | 70.000 | 6063-T5 |
167 | 0.472 | 12.000 | 3.937 | 100.000 | 6061-T6 |
168 | 0.472 | 12.000 | 0.787 | 20.000 | 6061-T6 |
169 | 0.472 | 12.000 | 1.575 | 40.000 | 6061-T6 |
170 | 0.472 | 12.000 | 1.969 | 50.000 | 6061-T6 |
171 | 0.472 | 12.000 | 3.150 | 80.000 | 6061-T6 |
172 | 0.472 | 12.000 | 7.874 | 200.000 | 6061-T6 |
173 | 0.500 | 12.700 | 1.250 | 31.750 | 6061-T6511 |
174 | 0.500 | 12.700 | 2.750 | 69.850 | 6061-T6511 |
175 | 0.500 | 12.700 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
176 | 0.500 | 12.700 | 5.000 | 127.000 | 6061-T6511 |
177 | 0.500 | 12.700 | 6.000 | 152.400 | 6061-T6511 |
178 | 0.500 | 12.700 | 7.000 | 177.800 | 6061-T6511 |
179 | 0.500 | 12.700 | 8.000 | 203.200 | 6061-T6511 |
180 | 0.500 | 12.700 | 10.000 | 254.000 | 6061-T6511 |
181 | 0.500 | 12.700 | 1.000 | 25.400 | 6061-T6511 |
182 | 0.500 | 12.700 | 1.500 | 38.100 | 6061-T6511 |
183 | 0.500 | 12.700 | 1.750 | 44.450 | 6061-T6511 |
184 | 0.500 | 12.700 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
185 | 0.500 | 12.700 | 3.500 | 88.900 | 6061-T6511 |
186 | 0.500 | 12.700 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
187 | 0.500 | 12.700 | 0.750 | 19.050 | 6061-T6511 |
188 | 0.500 | 12.700 | 12.000 | 304.800 | 6061-T6511 |
189 | 0.500 | 12.700 | 2.500 | 63.500 | 6061-T6511 |
190 | 0.500 | 12.700 | 0.625 | 15.875 | – |
191 | 0.551 | 14.000 | 3.150 | 80.000 | 6061-T6 |
192 | 0.591 | 15.000 | 0.787 | 20.000 | 6060-T66 |
193 | 0.591 | 15.000 | 1.181 | 30.000 | 6060-T66 |
194 | 0.591 | 15.000 | 1.575 | 40.000 | 6060-T66 |
195 | 0.591 | 15.000 | 3.937 | 100.000 | 6060-T66 |
196 | 0.625 | 15.875 | 0.750 | 19.050 | 6061-T6511 |
197 | 0.625 | 15.875 | 1.000 | 25.400 | 6061-T6511 |
198 | 0.625 | 15.875 | 1.250 | 31.750 | 6061-T6511 |
199 | 0.625 | 15.875 | 1.500 | 38.100 | 6061-T6511 |
200 | 0.625 | 15.875 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
201 | 0.625 | 15.875 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
202 | 0.625 | 15.875 | 5.000 | 127.000 | 6061-T6511 |
203 | 0.625 | 15.875 | 6.000 | 152.400 | 6061-T6511 |
204 | 0.625 | 15.875 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
205 | 0.625 | 15.875 | 2.500 | 63.500 | 6061-T6511 |
206 | 0.625 | 15.875 | 8.000 | 203.200 | 6061 |
207 | 0.625 | 15.875 | 10.000 | 254.000 | 6061 |
208 | 0.625 | 15.875 | 12.000 | 304.800 | 6061 |
209 | 0.630 | 16.000 | 1.575 | 40.000 | 6060-T5 |
210 | 0.630 | 16.000 | 3.150 | 80.000 | 6061-T6 |
211 | 0.750 | 19.050 | 1.250 | 31.750 | 6061-T6511 |
212 | 0.750 | 19.050 | 1.500 | 38.100 | 6061-T6511 |
213 | 0.750 | 19.050 | 3.500 | 88.900 | 6061-T6511 |
214 | 0.750 | 19.050 | 5.000 | 127.000 | 6061-T6511 |
215 | 0.750 | 19.050 | 6.000 | 152.400 | 6061-T6511 |
216 | 0.750 | 19.050 | 8.000 | 203.200 | 6061-T6511 |
217 | 0.750 | 19.050 | 10.000 | 254.000 | 6061-T6511 |
218 | 0.750 | 19.050 | 1.000 | 25.400 | 6061-T6511 |
219 | 0.750 | 19.050 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
220 | 0.750 | 19.050 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
221 | 0.750 | 19.050 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
222 | 0.750 | 19.050 | 1.750 | 44.450 | 6061-T6511 |
223 | 0.750 | 19.050 | 2.500 | 63.500 | 6061-T6 |
224 | 0.750 | 19.050 | 12.000 | 304.800 | 6061 |
225 | 0.750 | 19.050 | 1.375 | 34.925 | 6061-T6 |
226 | 0.750 | 19.050 | 1.125 | 28.575 | – |
227 | 0.787 | 20.000 | 1.575 | 40.000 | 6060-T5 |
228 | 0.787 | 20.000 | 2.362 | 60.000 | 6060-T66 |
229 | 0.787 | 20.000 | 3.937 | 100.000 | 6060-T66 |
230 | 0.787 | 20.000 | 1.969 | 50.000 | 6060-T5 |
231 | 0.875 | 22.225 | 7.350 | 186.690 | 6061-T6 |
232 | 0.875 | 22.225 | 1.750 | 44.450 | 6061-T6511 |
233 | 0.984 | 25.000 | 1.575 | 40.000 | 6060-T5 |
234 | 0.984 | 25.000 | 3.937 | 100.000 | 6060-T5 |
235 | 0.984 | 25.000 | 3.150 | 80.000 | 6061-T6 |
236 | 0.984 | 25.000 | 1.969 | 50.000 | 6061-T6 |
237 | 1.000 | 25.400 | 1.250 | 31.750 | 6061-T6511 |
238 | 1.000 | 25.400 | 2.250 | 57.150 | 6061-T6511 |
239 | 1.000 | 25.400 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
240 | 1.000 | 25.400 | 4.250 | 107.950 | – |
241 | 1.000 | 25.400 | 4.500 | 114.300 | 6061-T6511 |
242 | 1.000 | 25.400 | 5.000 | 127.000 | 6061-T6511 |
243 | 1.000 | 25.400 | 5.500 | 139.700 | 6061-T6511 |
244 | 1.000 | 25.400 | 6.000 | 152.400 | 6061-T6511 |
245 | 1.000 | 25.400 | 8.000 | 203.200 | 6061-T6511 |
246 | 1.000 | 25.400 | 10.000 | 254.000 | 6061-T6511 |
247 | 1.000 | 25.400 | 12.000 | 304.800 | 6061-T6511 |
254 | 1.000 | 25.400 | 1.750 | 44.450 | 6061-T6511 |
248 | 1.000 | 25.400 | 1.500 | 38.100 | 6061-T6511 |
249 | 1.000 | 25.400 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
250 | 1.000 | 25.400 | 2.500 | 63.500 | 6061-T6511 |
251 | 1.000 | 25.400 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
252 | 1.000 | 25.400 | 3.500 | 88.900 | 6061-T6511 |
253 | 1.000 | 25.400 | 16.000 | 406.400 | 6061-T6 |
255 | 1.000 | 25.400 | 2.750 | 69.850 | 6061-T6511 |
256 | 1.000 | 25.400 | 1.125 | 28.575 | – |
257 | 1.000 | 25.400 | 1.375 | 34.925 | – |
258 | 1.063 | 27.000 | 1.187 | 30.150 | – |
259 | 1.125 | 28.575 | 1.500 | 38.100 | – |
260 | 1.181 | 30.000 | 1.969 | 50.000 | 6060-T66 |
271 | 1.250 | 31.750 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
261 | 1.250 | 31.750 | 1.500 | 38.100 | 6061-T6511 |
262 | 1.250 | 31.750 | 2.250 | 57.150 | 6061-T6511 |
263 | 1.250 | 31.750 | 3.500 | 88.900 | 6061-T6511 |
264 | 1.250 | 31.750 | 4.500 | 114.300 | 6061-T6511 |
265 | 1.250 | 31.750 | 6.000 | 152.400 | 6061-T6511 |
266 | 1.250 | 31.750 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
267 | 1.250 | 31.750 | 2.500 | 63.500 | 6061-T6511 |
268 | 1.250 | 31.750 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
269 | 1.250 | 31.750 | 5.000 | 127.000 | 6061-T6511 |
270 | 1.250 | 31.750 | 1.750 | 44.450 | 6061-T6511 |
272 | 1.300 | 33.020 | 1.550 | 39.370 | – |
273 | 1.375 | 34.925 | 1.750 | 44.450 | – |
274 | 1.500 | 38.100 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
275 | 1.500 | 38.100 | 3.500 | 88.900 | 6061-T6511 |
276 | 1.500 | 38.100 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
277 | 1.500 | 38.100 | 5.000 | 127.000 | 6061-T6511 |
278 | 1.500 | 38.100 | 6.000 | 152.400 | 6061-T6511 |
279 | 1.500 | 38.100 | 7.000 | 177.800 | 6061-T6511 |
280 | 1.500 | 38.100 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
281 | 1.500 | 38.100 | 2.500 | 63.500 | 6061-T6511 |
282 | 1.500 | 38.100 | 1.750 | 44.450 | – |
283 | 1.500 | 38.100 | 10.000 | 254.000 | 6061-T6511 |
284 | 1.575 | 40.000 | 3.150 | 80.000 | 6060-T66 |
285 | 1.750 | 44.450 | 2.500 | 63.500 | 6061-T6511 |
286 | 1.750 | 44.450 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
287 | 1.750 | 44.450 | 4.000 | 101.600 | – |
288 | 1.750 | 44.450 | 5.000 | 127.000 | 6061-T6511 |
289 | 1.750 | 44.450 | 6.000 | 152.400 | – |
290 | 1.750 | 44.450 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
291 | 1.750 | 44.450 | 4.500 | 114.300 | 6061-T6511 |
292 | 2.000 | 50.800 | 2.500 | 63.500 | 6061-T6511 |
293 | 2.000 | 50.800 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
294 | 2.000 | 50.800 | 3.500 | 88.900 | 6061-T6511 |
295 | 2.000 | 50.800 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
296 | 2.000 | 50.800 | 6.000 | 152.400 | 6061-T6511 |
297 | 2.000 | 50.800 | 8.000 | 203.200 | 6061-T6511 |
298 | 2.250 | 57.150 | 3.000 | 76.200 | – |
299 | 2.500 | 63.500 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
300 | 2.500 | 63.500 | 3.500 | 88.900 | – |
301 | 2.500 | 63.500 | 4.000 | 101.600 | – |
302 | 2.500 | 63.500 | 5.000 | 127.000 | 6061-T6511 |
303 | 3.000 | 76.200 | 3.500 | 88.900 | 6061-T6511 |
304 | 3.000 | 76.200 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
305 | 3.000 | 76.200 | 6.000 | 152.400 | 6061-T6511 |
306 | 3.500 | 88.900 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
307 | 3.500 | 88.900 | 4.500 | 114.300 | 6061-T6511 |
308 | 4.000 | 101.600 | 4.500 | 114.300 | 6061-T6511 |
11 – RECTANGULAR BAR
(SHARP CORNERS)

12 - RECTANGULAR BAR (ROUND CORNERS)
No. | Dimension | Alloy state | |||||
A | B | R | |||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
1 | 0.118 | 3.000 | 3.937 | 100.000 | 0.016 | 0.400 | 6060-T5 |
2 | 0.125 | 3.170 | 2.500 | 63.500 | 0.010 | 0.250 | 6063-T5 |
3 | 0.125 | 3.175 | 1.250 | 31.750 | 0.015 | 0.381 | 6005A-T6 |
4 | 0.126 | 3.200 | 1.004 | 25.502 | 0.012 | 0.305 | 6061-T6 |
5 | 0.236 | 6.000 | 3.150 | 80.000 | 0.016 | 0.400 | 6060-T5 |
6 | 0.236 | 6.000 | 1.969 | 50.000 | 0.079 | 2.000 | 6061-T6 |
7 | 0.250 | 6.350 | 2.000 | 50.800 | 0.020 | 0.500 | 6061-T6511 |
8 | 0.250 | 6.350 | 2.000 | 50.800 | 0.016 | 0.406 | 6061-T6 |
9 | 0.250 | 6.350 | 5.000 | 127.000 | 0.031 | 0.787 | 6061-T6 |
10 | 0.375 | 9.525 | 3.000 | 76.200 | 0.031 | 0.787 | 6061-T4 |
11 | 0.375 | 9.525 | 2.500 | 63.500 | 0.015 | 0.381 | 6061-T6 |
12 | 0.375 | 9.525 | 8.000 | 203.200 | 0.031 | 0.787 | 6061-T6 |
13 | 0.375 | 9.525 | 2.500 | 63.500 | 0.031 | 0.787 | 6061-T6 |
14 | 0.500 | 12.700 | 12.000 | 304.800 | 0.031 | 0.787 | 6061-T6 |
15 | 0.560 | 14.224 | 7.070 | 179.578 | 0.016 | 0.406 | 6063-T5 |
16 | 0.580 | 14.732 | 5.830 | 148.082 | 0.016 | 0.406 | 6063-T5 |
17 | 0.750 | 19.050 | 1.500 | 38.100 | 0.125 | 3.175 | 6061-T6511 |
18 | 0.750 | 19.050 | 1.750 | 44.450 | 0.125 | 3.175 | 6061-T6511 |
19 | 0.750 | 19.050 | 2.000 | 50.800 | 0.125 | 3.175 | 6061-T6511 |
20 | 0.875 | 22.225 | 1.750 | 44.450 | 0.125 | 3.175 | 6061-T6511 |
21 | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.030 | 0.762 | 6061-T6 |
22 | 1.000 | 25.400 | 1.375 | 34.925 | 0.031 | 0.787 | 6061-T6 |
23 | 1.000 | 25.400 | 1.625 | 41.275 | 0.062 | 1.575 | 6061-T6 |
24 | 1.000 | 25.400 | 1.250 | 31.750 | 0.040 | 1.016 | 6061-T6 |
25 | 1.000 | 25.400 | 1.250 | 31.750 | 0.125 | 3.175 | 6061-T6 |
26 | 1.187 | 30.150 | 1.375 | 34.925 | 0.040 | 1.016 | 6061-T6 |
27 | 1.310 | 33.274 | 2.188 | 55.575 | 0.015 | 0.381 | 6061-T6 |
28 | 1.310 | 33.274 | 3.060 | 77.724 | 0.030 | 0.762 | 6061-T6 |
29 | 1.312 | 33.325 | 1.688 | 42.875 | 0.030 | 0.762 | 6061-T6 |
30 | 2.000 | 50.800 | 2.690 | 68.326 | 0.093 | 2.362 | 6061-T6 |
12 – RECTANGULAR BAR
(ROUND CORNERS)

16 - SQUARE BAR (SHARP CORNERS)
No. | Dimension | Alloy state | |||
A | A | ||||
inch | mm | inch | mm | ||
1 | 0.236 | 6.000 | 0.236 | 6.000 | 6061-T6 |
2 | 0.250 | 6.350 | 0.250 | 6.350 | 6061-T6511 |
3 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 6061-T6511 |
4 | 0.376 | 9.550 | 0.376 | 9.550 | 6061-T6511 |
5 | 0.394 | 10.000 | 0.394 | 10.000 | 6061-T6 |
6 | 0.472 | 12.000 | 0.472 | 12.000 | 6061-T6 |
7 | 0.500 | 12.700 | 0.500 | 12.700 | 6061-T6511 |
8 | 0.551 | 14.000 | 0.551 | 14.000 | 6063-T591 |
9 | 0.625 | 15.875 | 0.625 | 15.875 | 6061 |
10 | 0.630 | 16.000 | 0.630 | 16.000 | 6061-T6 |
11 | 0.750 | 19.050 | 0.750 | 19.050 | 6061-T6511 |
12 | 0.787 | 20.000 | 0.787 | 20.000 | 6061-T6 |
13 | 0.875 | 22.225 | 0.875 | 22.225 | 6061-T6511 |
14 | 0.984 | 25.000 | 0.984 | 25.000 | 6061-T6 |
15 | 1.000 | 25.400 | 1.000 | 25.400 | 6061-T6511 |
16 | 1.250 | 31.750 | 1.250 | 31.750 | 6061-T6511 |
17 | 1.500 | 38.100 | 1.500 | 38.100 | 6061-T6511 |
18 | 1.575 | 40.000 | 1.575 | 40.000 | 6061-T6 |
19 | 1.750 | 44.450 | 1.750 | 44.450 | 6061-T6511 |
20 | 1.969 | 50.000 | 1.969 | 50.000 | 6060-T5 |
21 | 2.000 | 50.800 | 2.000 | 50.800 | 6061-T6511 |
22 | 2.250 | 57.150 | 2.250 | 57.150 | 6061-T6511 |
23 | 2.500 | 63.500 | 2.500 | 63.500 | 6061-T6511 |
24 | 2.750 | 69.850 | 2.750 | 69.850 | 6061-T6511 |
25 | 3.000 | 76.200 | 3.000 | 76.200 | 6061-T6511 |
26 | 4.000 | 101.600 | 4.000 | 101.600 | 6061-T6511 |
27 | 6.000 | 152.400 | 6.000 | 152.400 | 6061-T6511 |
16 – SQUARE BAR
(SHARP CORNERS)

17 - SQUARE BAR (ROUND CORNERS)
No. | Dimension | Alloy state | |||||
A | A | R | |||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
1 | 0.630 | 16.000 | 0.630 | 16.000 | 0.020 | 0.500 | 6061-T6 |
17 – SQUARE BAR
(ROUND CORNERS)

25 - ROUND ROD
No. | Dimension | Alloy state | |
O.D | |||
